БАЙКАЛ
Расписание паромов с 10 мая по 31 августа
| Рейс | Паром «Ольхонские ворота» | Паром «Семен Батагаев» | Паром «Дорожник» | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ольхон | Сахюрта | Сахюрта | Ольхон | Ольхон | Сахюрта | |
| 1 | 07:00 | 07:30 | 07:00 | 07:30 | 07:30 | 08:00 |
| 2 | 08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:30 | 08:30 | 09:00 |
| 3 | 09:00 | 09:30 | 09:00 | 09:30 | — | — |
| 4 | — | — | 10:00 | 10:30 | 10:30 | 11:00 |
| 5 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 | 11:30 | 12:00 |
| 6 | 12:00 | 12:30 | — | — | 12:30 | 13:00 |
| 7 | 13:00 | 13:30 | 13:00 | 13:30 | 13:30 | 14:00 |
| 8 | 14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 | 14:30 | 15:00 |
| 9 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 | — | — |
| 10 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 | 16:30 | 17:00 |
| 11 | — | — | 17:00 | 17:30 | 17:30 | 18:00 |
| 12 | 18:00 | 18:30 | 18:00 | 18:30 | 18:30 | 19:00 |
| 13 | 19:00 | 19:30 | — | — | 19:30 | 20:00 |
| 14 | 20:00 | 20:30 | 20:00 | 20:30 | 20:30 | 21:00 |
| 15 | 21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 | 21:30 | 22:00 |
| 16 | 22:00 | 22:30 | 22:00 | 22:30 | 22:30 | 23:00 |
| 17 | 23:00 | 23:30 | 23:00 | 23:30 | 23:30 | 24:00 |
Расписание паромов с 1 сентября по 31 октября
| Рейс | Паром «Ольхонские ворота» | Паром «Семен Батагаев» | Паром «Дорожник» | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ольхон | Сахюрта | Сахюрта | Ольхон | Ольхон | Сахюрта | |
| 1 | 07:00 | 07:30 | 07:00 | 07:30 | 07:30 | 08:00 |
| 2 | 08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:30 | 08:30 | 09:00 |
| 3 | 09:00 | 09:30 | 09:00 | 09:30 | 09:30 | 10:00 |
| 4 | — | — | 10:00 | 10:30 | 10:30 | 11:00 |
| 5 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 | 11:30 | 12:00 |
| 6 | 12:00 | 12:30 | — | — | 12:30 | 13:00 |
| 7 | 13:00 | 13:30 | 13:00 | 13:30 | 13:30 | 14:00 |
| 8 | 14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 | 14:30 | 15:00 |
| 9 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 | — | — |
| 10 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 | 16:30 | 17:00 |
| 11 | — | — | 17:00 | 17:30 | 17:30 | 18:00 |
| 12 | 18:00 | 18:30 | 18:00 | 18:30 | 18:30 | 19:00 |
| 13 | 19:00 | 19:30 | — | — | 19:30 | 20:00 |
| 14 | 20:00 | 20:30 | 20:00 | 20:30 | 20:30 | 21:00 |
| 15 | 21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 | — | — |
| 16 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | — | — | — | — | — | — |
Расписание паромов с 1 ноября по 31 декабря
| Рейс | Паром «Ольхонские ворота» | Паром «Семен Батагаев» | Паром «Дорожник» | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ольхон | Сахюрта | Сахюрта | Ольхон | Ольхон | Сахюрта | |
| 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:30 | 08:30 | 09:00 |
| 3 | 09:00 | 09:30 | 09:00 | 09:30 | 09:30 | 10:00 |
| 4 | — | — | 10:00 | 10:30 | 10:30 | 11:00 |
| 5 | 11:00 | 11:30 | — | — | 11:30 | 12:00 |
| 6 | 12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:30 | 12:30 | 13:00 |
| 7 | 13:00 | 13:30 | 13:00 | 13:30 | 13:30 | 14:00 |
| 8 | 14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 | 14:30 | 15:00 |
| 9 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 | — | — |
| 10 | 16:00 | 16:30 | — | — | 16:30 | 17:00 |
| 11 | — | — | 17:00 | 17:30 | 17:30 | 18:00 |
| 12 | 18:00 | 18:30 | 18:00 | 18:30 | 18:30 | 19:00 |
| 13 | 19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:30 | 19:30 | 20:00 |
| 14 | 20:00 | 20:30 | 20:00 | 20:30 | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | — | — | — | — | — | — |